防火戸の確認資料  
 updated 2008/07/20  
 
     
 フロアヒンジ    
開 口 ドアサイズ 閉鎖する力の検証
基準:150N 以下
運動エネルギーの検証
基準:10J 以下
最小扉幅 閉鎖金物
高さ
重量
(SD)
閉鎖金物
設定トルク
閉鎖する力 基準を満足する(戸先計算) 閉鎖する力が  
150N となる
最小扉幅又は防
火扉の最小扉幅
グループ
記号
(選択)
閉鎖速度 閉鎖時間
(90°→0°)

(mm)

(mm)
DW
(mm)

(kg)

(N・m)

(N)
V
(m/sec) 以下
t
(sec) 以上

(mm) 以上
1800 750〜800  773〜823  56〜59  34.3   42〜44  0.58     2.23     773      
801〜900  824〜923  60〜67  44.1   48〜54  0.55     2.65     773      
901〜950  924〜973  67〜70  44.1   45〜48  0.53     2.87     773      
951〜1050  974〜1073  70〜78  73.5   68〜75  0.51     3.32     773      
1051〜1200  1074〜1223  78〜88  81.4   67〜76  0.48     4.04     773      
1201〜1500  1224〜1523  88〜110  111.0   73〜91  0.43     5.61     773      
1501〜1800  1524〜1823  110〜132  153.0   84〜100  0.39     7.35     1020      
1801〜2000  1824〜2023  132〜146  153.0   76〜84  0.37     8.59     1020      
2001〜2500  2024〜2523  146〜182  198.5   79〜98  0.33     11.96     1323      
2000 750〜800  773〜823  62〜66  34.3   42〜44  0.55     2.35     773      
801〜900  824〜923  66〜74  44.1   48〜54  0.52     2.79     773      
901〜950  924〜973  74〜78  44.1   45〜48  0.51     3.02     773      
951〜1050  974〜1073  78〜86  73.5   68〜75  0.48     3.50     773      
1051〜1200  1074〜1223  86〜98  81.4   67〜76  0.45     4.26     773      
1201〜1500  1224〜1523  98〜122  111.0   73〜91  0.40     5.91     773      
1501〜1800  1524〜1823  122〜146  153.0   84〜100  0.37     7.74     1020      
1801〜2000  1824〜2023  146〜162  153.0   76〜84  0.35     9.05     1020      
2001〜2500  2024〜2523  162〜202  198.5   79〜98  0.31     12.61     1323      
2100 750〜800  773〜823  65〜69  34.3   42〜44  0.54     2.41     773      
801〜900  824〜923  69〜78  44.1   48〜54  0.51     2.86     773      
901〜950  924〜973  78〜82  44.1   45〜48  0.49     3.09     773      
951〜1050  974〜1073  82〜90  73.5   68〜75  0.47     3.58     773      
1051〜1200  1074〜1223  90〜103  81.4   67〜76  0.44     4.36     773      
1201〜1500  1224〜1523  103〜128  111.0   73〜91  0.39     6.06     773      
1501〜1800  1524〜1823  128〜154  153.0   84〜100  0.36     7.93     1020      
1801〜2000  1824〜2023  154〜170  153.0   76〜84  0.34     9.28     1020      
2001〜2500  2024〜2523  171〜213  198.5   79〜98  0.31     12.92     1323      
2400 750〜800  773〜823  74〜79  73.5   89〜95  0.50     2.57     773      
801〜900  824〜923  79〜89  73.5   80〜89  0.47     3.06     773      
901〜950  924〜973  89〜94  73.5   76〜80  0.46     3.31     773      
951〜1050  974〜1073  94〜103  73.5   68〜75  0.44     3.83     773      
1051〜1200  1074〜1223  103〜118  81.4   67〜76  0.41     4.66     773      
1201〜1500  1224〜1523  118〜147  111.0   73〜91  0.37     6.48     773      
1501〜1800  1524〜1823  147〜175  153.0   84〜100  0.34     8.48     1020      
1801〜2000  1824〜2023  176〜195  153.0   76〜84  0.32     9.91     1020      
2001〜2500  2024〜2523  195〜243  198.5   79〜98  0.29     13.81     1323      
2500 750〜800  773〜823  77〜82  73.5   89〜95  0.49     2.63     773      
801〜900  824〜923  83〜93  73.5   80〜89  0.46     3.12     773      
901〜950  924〜973  93〜98  81.4   84〜88  0.45     3.38     773      
951〜1050  974〜1073  98〜108  81.4   76〜84  0.43     3.91     773      
1051〜1200  1074〜1223  108〜123  111.0   91〜103  0.40     4.76     773      
1201〜1500  1224〜1523  123〜153  111.0   73〜91  0.36     6.61     773      
1501〜1800  1524〜1823  153〜183  153.0   84〜100  0.33     8.66     1020      
1801〜2000  1824〜2023  183〜203  153.0   76〜84  0.31     10.12     1020      
2001〜2500  2024〜2523  203〜253  198.5   79〜98  0.28     14.09     1323      
2700 750〜800  773〜823  85〜89  73.5   89〜95  0.47     2.73     773      
801〜900  824〜923  91〜100  73.5   80〜89  0.45     3.24     773      
901〜950  924〜973  102〜105  81.4   84〜88  0.44     3.51     773      
951〜1050  974〜1073  107〜116  81.4   76〜84  0.41     4.06     773      
1051〜1200  1074〜1223  118〜132  111.0   91〜103  0.39     4.94     773      
1201〜1500  1224〜1523  135〜165  111.0   73〜91  0.35     6.87     773      
1501〜1800  1524〜1823  168〜197  153.0   84〜100  0.32     8.99     1020      
1801〜2000  1824〜2023  201〜219  153.0   76〜84  0.30     10.51     1020      
2001〜2500  2024〜2523  223〜273  198.5   79〜98  0.27     14.64     1323      
 


The Door Closer Manufacturer's Association