防火戸の確認資料  
 updated 2008/07/20  
 
     
 フロアヒンジ  
開 口 ドアサイズ 閉じ力の検証
基準:150N 以下
運動エネルギーの検証
基準:10J 以下
最小扉幅 閉鎖金物
高さ 重 量
(LSD)
(AD)
閉鎖金物
設定トルク
閉鎖する力 基準を満足する(戸先計算) 閉鎖する力が  
150N となる
最小扉幅又は防
火扉の最小扉幅
グループ
記号
(選択)
閉鎖速度 閉鎖時間
(90°→0°)

(mm)

(mm)
DW
(mm)

(kg)

(N・m)

(N)

(m/sec) 以下

(sec) 以上

(mm) 以上
1800 750〜800  773〜823  24〜25  26.5   32〜34  0.89     1.45     773      
801〜900  824〜923  25〜28  26.5   29〜32  0.84     1.73     773      
901〜950  924〜973  28〜30  34.3   35〜37  0.82     1.87     773      
951〜1100  974〜1123  30〜34  34.3   31〜35  0.76     2.32     773      
1101〜1200  1124〜1223  35〜38  44.1   36〜39  0.73     2.63     773      
2000 750〜800  773〜823  26〜28  26.5   32〜34  0.84     1.53     773      
801〜900  824〜923  28〜31  34.3   37〜42  0.80     1.82     773      
901〜950  924〜973  32〜33  34.3   35〜37  0.78     1.97     773      
951〜1100  974〜1123  33〜38  34.3   31〜35  0.72     2.44     773      
1101〜1200  1124〜1223  38〜42  44.1   36〜39  0.69     2.77     773      
2200 750〜800  773〜823  29〜31  26.5   32〜34  0.80     1.61     773      
801〜900  824〜923  31〜35  34.3   37〜42  0.76     1.91     773      
901〜950  924〜973  35〜36  34.3   35〜37  0.74     2.06     773      
951〜1100  974〜1123  37〜42  34.3   31〜35  0.69     2.56     773      
1101〜1200  1124〜1223  42〜46  44.1   36〜39  0.66     2.91     773      
2400 750〜800  773〜823  32〜34  34.3   42〜44  0.77     1.68     773      
801〜900  824〜923  34〜38  34.3   37〜42  0.73     1.99     773      
901〜950  924〜973  38〜40  34.3   35〜37  0.71     2.16     773      
951〜1100  974〜1123  40〜46  34.3   31〜35  0.66     2.67     773      
1101〜1200  1124〜1223  46〜50  44.1   36〜39  0.63     3.04     773      
2500 750〜800  773〜823  33〜35  34.3   42〜44  0.76     1.71     773      
801〜900  824〜923  35〜39  34.3   37〜42  0.71     2.03     773      
901〜950  924〜973  39〜41  34.3   35〜37  0.69     2.20     773      
951〜1100  974〜1123  41〜48  34.3   31〜35  0.65     2.73     773      
1101〜1200  1124〜1223  48〜52  44.1   36〜39  0.62     3.10     773      
2700 750〜800  773〜823  36〜38  34.3   42〜44  0.73     1.78     773      
801〜900  824〜923  38〜42  34.3   37〜42  0.69     2.11     773      
901〜950  924〜973  43〜45  34.3   35〜37  0.67     2.29     773      
951〜1100  974〜1123  45〜52  44.1   39〜45  0.62     2.84     773      
1101〜1200  1124〜1223  52〜56  44.1   36〜39  0.60     3.22     773      
 


The Door Closer Manufacturer's Association