ドアクローザ(防火戸確認資料早見表)・・・・・カタログベース
 
設定トルクグループ ドア巾DW
(mm)以下
ドア高さDH
(mm)以下
ドア重量
(Kg)以下
ドア単位重量
(s/u)
閉鎖時間
(sec)以上
閉鎖速度(戸先)
(m/sec)以下
最小扉幅
(mm)以上
A 800   1,800   30   20.8   1.6   0.8   773  
B 900   2,100   45   23.8   2.2   0.6  
C 950   2,100   65   32.6   2.7   0.5  
D 1,050   2,400   85   33.7   3.5   0.4  
E 1,200   2,400   120   41.7   4.7   0.4  
F 1,500   2,700   140   34.6   6.3   0.3  
G 2,000   3,000   250   41.7   11.2   0.2   1,020  
H 2,500   3,500   330   37.7   16.0   0.2   1,323  
 確認要項
  @ 防火戸に使用するドアクローザをカタログに記載されている適用ドア寸法から選定します。
A 防火戸のサイズを本表に照らし、設定トルクグループ記号を確認します。
B B資料「防火戸閉鎖金物一覧表」で閉鎖金物の種類を参照して、設定トルクグループの欄にカタログから
   選定した金物品番が記載されていれば150N(ニュートン)以下の要件は満足します。
C 本表の適用欄に記載されている閉鎖時間(開扉90°から閉鎖完了まで)以上に設定されていれば、
   10J(ジュール)以下の要件は満足します
 
※ 閉鎖中どの区間であっても左表の閉鎖速度(戸先速度)以上になりますと、10J(ジュール)以下の
   要件は満足しなくなります。

 
 
DW 773〜2523
10.1
 に記載している数字は閉鎖時間 (単位:秒) 「防火戸閉鎖金物」
一覧表(B資料)
 
DW(mm)  773 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2523

 
DH
(mm)
 
3500  2.9 3.1 3.1 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.6 6.0 6.3 6.7 7.1 7.5 7.8 8.2 8.6 9.0 9.5 9.4 9.8 10.2 10.6 11.0 11.5 11.9 12.3 12.8 13.2 13.7 14.1 14.6 15.1 15.5 16.0 3500
3400  2.9 3.0 3.0 3.3 3.6 3.9 4.1 4.4 4.7 5.5 5.9 6.2 6.6 7.0 7.3 7.7 8.1 8.5 8.9 9.3 9.7 9.7 10.1 10.5 10.9 11.3 11.7 12.2 12.6 13.0 13.5 13.9 14.4 14.8 15.3 15.8 16.0 3400
3300  2.8 3.0 3.3 3.3 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.8 6.2 6.5 6.9 7.2 7.6 8.0 8.4 8.8 9.2 9.6 10.0 9.9 10.3 10.7 11.1 11.6 12.0 12.4 12.8 13.3 13.7 14.2 14.6 15.1 15.5 15.8 3300
3200  2.5 3.0 3.2 3.5 3.5 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 6.1 6.4 6.8 7.1 7.5 7.9 8.3 8.6 9.0 9.4 9.8 10.3 10.2 10.6 11.0 11.4 11.8 12.2 12.6 13.1 13.5 14.0 14.4 14.8 15.3 15.5 3200
3100  2.5 2.6 3.2 3.5 3.4 3.7 4.0 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 6.3 6.7 7.0 7.4 7.8 8.1 8.5 8.9 9.3 9.7 10.1 10.5 10.4 10.8 11.2 11.6 12.0 12.4 12.9 13.3 13.7 14.2 14.6 15.1 15.3 3100
3000  2.5 2.6 3.1 3.4 3.7 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.0 5.4 5.7 6.6 6.9 7.3 7.6 8.0 8.4 8.8 9.1 9.5 9.9 10.3 10.7 11.2 11.0 11.4 11.8 12.2 12.7 13.1 13.5 13.9 14.4 14.8 15.0 3000
2900  2.4 2.5 2.8 3.3 3.6 3.6 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 6.4 6.8 7.1 7.5 7.9 8.2 8.6 9.0 9.4 9.8 10.2 10.6 11.0 10.8 11.2 11.6 12.0 12.4 12.9 13.3 13.7 14.1 14.6 14.8 2900
2800  2.4 2.5 2.7 3.0 3.6 3.8 3.8 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8 6.7 7.0 7.4 7.7 8.1 8.5 8.8 9.2 9.6 10.0 10.4 10.8 10.6 11.0 11.4 11.8 12.2 12.6 13.1 13.5 13.9 14.3 14.5 2800
2700  2.3 2.4 2.7 2.9 3.5 3.8 4.1 4.0 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 6.0 6.3 7.2 7.6 7.9 8.3 8.7 9.0 9.4 9.8 10.2 10.6 10.5 10.8 11.2 11.6 12.0 12.4 12.8 13.2 13.6 14.1 14.3 2700
2600  2.3 2.4 2.6 2.9 3.1 3.7 4.0 4.3 4.2 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 6.2 7.1 7.4 7.8 8.2 8.5 8.9 9.2 9.6 10.0 10.4 10.3 10.6 11.0 11.4 11.8 12.2 12.6 13.0 13.4 13.8 14.0 2600
2500  2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.3 3.9 4.2 4.5 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8 6.0 7.0 7.3 7.6 8.0 8.3 8.7 9.1 9.4 9.8 10.2 10.1 10.4 10.8 11.2 11.6 11.9 12.3 12.7 13.1 13.5 13.7 2500
2400  1.9 2.3 2.5 2.7 3.0 3.2 3.5 4.1 4.4 4.7 4.5 4.8 5.1 5.3 5.6 5.9 6.8 7.2 7.5 7.8 8.2 8.5 8.9 9.2 9.6 10.0 9.9 10.2 10.6 11.0 11.3 11.7 12.1 12.5 12.9 13.3 13.4 2400
2300  1.8 1.9 2.4 2.7 2.9 3.1 3.4 4.0 4.3 4.6 4.4 4.7 5.0 5.2 5.5 5.8 6.7 7.0 7.3 7.7 8.0 8.4 8.7 9.1 9.4 9.8 9.7 10.0 10.4 10.7 11.1 11.5 11.8 12.2 12.6 13.0 13.2 2300
2200  1.8 1.9 2.0 2.6 2.9 3.1 3.3 3.9 4.2 4.5 4.3 4.6 4.9 5.1 5.4 5.7 6.5 6.9 7.2 7.5 7.8 8.2 8.5 8.9 9.2 9.6 9.4 9.8 10.1 10.5 10.8 11.2 11.6 11.9 12.3 12.7 12.9 2200
2100  1.7 1.8 2.0 2.2 2.7 3.0 3.2 3.8 4.1 4.4 4.2 4.5 4.7 5.0 5.3 5.5 6.4 6.7 7.0 7.3 7.7 8.0 8.3 8.7 9.0 9.3 9.2 9.6 9.9 10.2 10.6 11.0 11.3 11.7 12.0 12.4 12.6 2100
2000  1.7 1.8 1.9 2.1 2.7 2.9 3.2 3.7 4.0 4.3 4.1 4.4 4.6 4.9 5.1 5.4 6.2 6.5 6.8 7.2 7.5 7.8 8.1 8.4 8.8 9.1 9.0 9.3 9.7 10.0 10.3 10.7 11.0 11.4 11.7 12.1 12.3 2000
1900  1.7 1.7 1.9 2.1 2.6 2.9 3.1 3.7 3.9 4.2 4.0 4.3 4.5 4.8 5.0 5.3 6.1 6.4 6.7 7.0 7.3 7.6 7.9 8.2 8.6 8.9 8.8 9.1 9.4 9.8 10.1 10.4 10.8 11.1 11.5 11.8 12.0 1900
1800  1.5 1.6 1.9 2.0 2.5 2.8 3.0 3.6 3.8 4.0 3.9 4.2 4.4 4.6 4.9 5.1 5.9 6.2 6.5 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 8.3 8.7 8.5 8.9 9.2 9.5 9.8 10.1 10.5 10.8 11.1 11.5 11.6 1800
DW(mm)   773  800 850  900  950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2523
設定トルク
グループ
A B C D E F G H
 
「防火戸閉鎖金物」
一覧表(B資料)