防火戸の確認資料  
 updated 2008/07/20  
 
     
 フロアヒンジ    
開 口 ドアサイズ 閉鎖する力の検証
基準:150N 以下
運動エネルギーの検証
基準:10J 以下
最小扉幅 閉鎖金物
高さ
重量
(SD)
閉鎖金物
設定トルク
閉じ力 基準を満足する(戸先計算) 閉鎖する力が  
150N となる
最小扉幅又は防
火扉の最小扉幅
グループ
記号
(選択)
閉鎖速度 閉鎖時間
(90°→0°)

(mm)

(mm)
DW
(mm)

(kg)

(N・m)

(N)
V
(m/sec) 以下
t
(sec) 以上

(mm) 以上
2000 750〜950  773〜973  62〜78  23.5   24〜30  0.51     3.02     773       Aグループ
951〜1050  974〜1073  78〜86  35.3   33〜36  0.48     3.50     773       Bグループ
1051〜1200  1074〜1223  86〜98  47.0   38〜44  0.45     4.26     773       Cグループ
1201〜1500  1224〜1523  98〜122  63.7   42〜52  0.40     5.91     773       Dグループ
1501〜1600  1524〜1623  122〜130  63.7   39〜42  0.39     6.51     773      
1601〜2200  1624〜2223  130〜178  100.0   45〜62  0.33     10.43     773       Eグループ
2201〜3000  2224〜3023  178〜243  100.0   33〜45  0.29     16.54     773      
3001〜4000  3024〜4023  243〜323  127.4   32〜42  0.25     25.39     849       Fグループ
2100 750〜950  773〜973  65〜82  23.5   24〜30  0.49     3.09     773       Aグループ
951〜1050  974〜1073  82〜90  35.3   33〜36  0.47     3.58     773       Bグループ
1051〜1200  1074〜1223  90〜103  47.0   38〜44  0.44     4.36     773       Cグループ
1201〜1500  1224〜1523  103〜128  63.7   42〜52  0.39     6.06     773       Dグループ
1501〜1600  1524〜1623  128〜137  63.7   39〜42  0.38     6.67     773      
1601〜2200  1624〜2223  137〜187  100.0   45〜62  0.33     10.68     773       Eグループ
2201〜3000  2224〜3023  187〜255  100.0   33〜45  0.28     16.94     773      
3001〜4000  3024〜4023  255〜339  127.4   32〜42  0.24     26.01     849       Fグループ
2400 750〜950  773〜973  74〜94  35.3   36〜46  0.46     3.31     773       Bグループ
951〜1050  974〜1073  94〜103  35.3   33〜36  0.44     3.83     773      
1051〜1200  1074〜1223  103〜118  47.0   38〜44  0.41     4.66     773       Cグループ
1201〜1500  1224〜1523  118〜147  63.7   42〜52  0.37     6.48     773       Dグループ
1501〜1600  1524〜1623  147〜156  63.7   39〜42  0.36     7.12     773      
1601〜2200  1624〜2223  156〜214  100.0   45〜62  0.31     11.42     773       Eグループ
2201〜3000  2224〜3023  214〜291  100.0   33〜45  0.26     18.11     773      
3001〜4000  3024〜4023  291〜387  127.4   32〜42  0.23     27.80     849       Fグループ
2600 750〜950  773〜973  81〜101  47.0   48〜61  0.44     3.44     773       Cグループ
951〜1050  974〜1073  102〜112  47.0   44〜48  0.42     3.99     773      
1051〜1200  1074〜1223  112〜127  63.7   52〜59  0.40     4.85     773       Dグループ
1201〜1500  1224〜1523  128〜159  63.7   42〜52  0.35     6.74     773      
1501〜1600  1524〜1623  159〜169  100.0   62〜66  0.34     7.41     773       Eグループ
1601〜2200  1624〜2223  169〜232  100.0   45〜62  0.29     11.89     773      
2201〜3000  2224〜3023  232〜315  100.0   33〜45  0.25     18.85     773      
3001〜4000  3024〜4023  315〜419  127.4   32〜42  0.22     28.94     849       Fグループ
3000 750〜950  773〜973  93〜117  100.0   103〜129  0.41     3.70     773       Eグループ
951〜1050  974〜1073  117〜129  100.0   93〜103  0.39     4.28     773      
1051〜1200  1074〜1223  129〜147  100.0   82〜93  0.37     5.21     773      
1201〜1500  1224〜1523  147〜183  100.0   66〜82  0.33     7.24     773      
1501〜1600  1524〜1623  183〜195  100.0   62〜66  0.32     7.96     773      
1601〜2200  1624〜2223  195〜267  100.0   45〜62  0.27     12.77     773      
2201〜3000  2224〜3023  267〜363  100.0   33〜45  0.23     20.24     773      
3001〜4000  3024〜4023  364〜484  127.4   32〜42  0.20     31.08     849       Fグループ
4000 826〜1050  849〜1073  136〜172  127.4   119〜150  0.34     4.94     849       Fグループ
1051〜1200  1074〜1223  172〜196  127.4   104〜119  0.32     6.01     849      
1201〜1500  1224〜1523  196〜244  127.4   84〜104  0.29     8.36     849      
1501〜1600  1524〜1623  244〜260  127.4   78〜84  0.28     9.19     849      
1601〜2200  1624〜2223  260〜356  127.4   57〜78  0.24     14.74     849      
2201〜3000  2224〜3023  356〜484  127.4   42〜57  0.20     23.37     849      
5000 826〜1050  849〜1073  170〜215  127.4   119〜150  0.31     5.52     849       Fグループ
1051〜1200  1074〜1223  215〜245  127.4   104〜119  0.29     6.72     849      
1201〜1500  1224〜1523  245〜305  127.4   84〜104  0.26     9.34     849      
1501〜1600  1524〜1623  305〜325  127.4   78〜84  0.25     10.28     849      
1601〜2200  1624〜2223  325〜445  127.4   57〜78  0.21     16.47     849      
 
このページのトップへ

The Door Closer Manufacturer's Association