設定トルクグループ ドア巾DW
(mm)以下
ドア高さDH
(mm)以下
ドア重量
(Kg)以下
ドア単位重量
(kg/u)
閉鎖時間
(sec)以上
閉鎖速度(戸先)
(m/sec)以下
最小ドア幅
(mm)以上
A 950   2,100   70   35.1   2.8   0.5   773  
B 1,050   2,400   110   43.7   3.9   0.4  
C 1,200   2,400   150   52.1   5.2   0.3  
D 1,600   2,400   185   48.2   7.7   0.3  
E 3,000   3,000   350   38.9   19.8   0.2  
F 4,000   3,000   1,000   83.3   44.5   0.1   849  
 
 確認要項
  @ 防火戸に使用するフロアヒンジをカタログに記載されている適用ドア寸法から選定します。
  A 防火戸のサイズを本表に照らし、設定トルクグループ記号を確認します。
  B B資料「防火戸閉鎖金物一覧表」で閉鎖金物の種類を参照して、設定トルクグループの欄にカタログから
   選定した金物品番が記載されていれば150N(ニュートン)以下の要件は満足します。
  C 本表の適用欄に記載されている閉鎖時間(開扉90°から閉鎖完了まで)以上に設定されていれば、
   10J(ジュール)以下の要件は満足します
   
  ※ 閉鎖中どの区間であっても左表の閉鎖速度(戸先速度)以上になりますと、10J(ジュール)以下の
   要件は満足しなくなります。
 

 
 
 
 
DW 773〜2400
7.7
 に記載している数字は閉鎖時間  (単位:秒) 「防火戸閉鎖金物」
一覧表(B資料)
 
 
DW(mm) →  773  800  850  900  950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400

 
DH
(mm)
 
5000  3.4 3.6 3.9 4.2 4.6 4.9 5.3 5.7 6.1 6.5 6.9 7.3 7.7 8.2 8.6 9.0 9.5 10.0 10.4 10.9 11.4 11.9 18.1 18.8 19.6 20.3 21.1 21.9 22.7 23.4 24.2 25.1 25.9 26.7 5000
4900  3.7 3.5 3.8 4.2 4.5 4.9 5.3 5.6 6.0 6.4 6.8 7.2 7.7 8.1 8.5 9.0 9.4 9.9 10.3 10.8 11.3 11.8 17.9 18.6 19.4 20.1 20.9 21.6 22.4 23.2 24.0 24.8 25.6 26.4 4900
4800  3.7 3.9 3.8 4.1 4.5 4.8 5.2 5.6 6.0 6.4 6.8 7.2 7.6 8.0 8.4 8.9 9.3 9.8 10.2 10.7 11.2 11.6 12.1 18.4 19.2 19.9 20.7 21.4 22.2 23.0 23.8 24.6 25.4 26.2 4800
4700  3.6 3.8 3.8 4.1 4.4 4.8 5.2 5.5 5.9 6.3 6.7 7.1 7.5 7.9 8.3 8.8 9.2 9.7 10.1 10.6 11.0 11.5 12.0 12.5 19.0 19.7 20.5 21.2 22.0 22.7 23.5 24.3 25.1 25.9 4700
4600  3.6 3.8 3.7 4.1 4.4 4.7 5.1 5.5 5.8 6.2 6.6 7.0 7.4 7.8 8.3 8.7 9.1 9.6 10.0 10.5 10.9 11.4 11.9 12.4 12.8 19.5 20.2 21.0 21.7 22.5 23.3 24.0 24.8 25.6 4600
4500  3.6 3.8 4.1 4.0 4.4 4.7 5.0 5.4 5.8 6.2 6.5 6.9 7.3 7.7 8.2 8.6 9.0 9.5 9.9 10.3 10.8 11.3 11.7 12.2 12.7 13.2 20.0 20.7 21.5 22.2 23.0 23.8 24.6 25.3 4500
4400  3.5 3.7 4.1 4.0 4.3 4.6 5.0 5.4 5.7 6.1 6.5 6.9 7.3 7.7 8.1 8.5 8.9 9.3 9.8 10.2 10.7 11.1 11.6 12.1 12.6 13.0 19.8 20.5 21.3 22.0 22.7 23.5 24.3 25.1 4400
4300  3.5 3.7 4.0 3.9 4.3 4.6 4.9 5.3 5.7 6.0 6.4 6.8 7.2 7.6 8.0 8.4 8.8 9.2 9.7 10.1 10.6 11.0 11.5 11.9 12.4 12.9 13.4 20.3 21.0 21.7 22.5 23.2 24.0 24.8 4300
4200  3.4 3.6 4.0 4.3 4.2 4.5 4.9 5.2 5.6 6.0 6.3 6.7 7.1 7.5 7.9 8.3 8.7 9.1 9.6 10.0 10.4 10.9 11.3 11.8 12.3 12.7 13.2 13.7 20.8 21.5 22.2 23.0 23.7 24.5 4200
4100  3.4 3.6 3.9 4.3 4.2 4.5 4.8 5.2 5.5 5.9 6.2 6.6 7.0 7.4 7.8 8.2 8.6 9.0 9.4 9.9 10.3 10.8 11.2 11.7 12.1 12.6 13.1 13.5 14.0 21.2 22.0 22.7 23.4 24.2 4100
4000  3.4 3.5 3.9 4.2 4.6 4.4 4.8 5.1 5.5 5.8 6.2 6.5 6.9 7.3 7.7 8.1 8.5 8.9 9.3 9.8 10.2 10.6 11.1 11.5 12.0 12.4 12.9 13.4 13.9 14.3 14.8 22.4 23.2 23.9 4000
3900  3.3 3.5 3.8 4.2 4.5 4.4 4.7 5.0 5.4 5.7 6.1 6.5 6.8 7.2 7.6 8.0 8.4 8.8 9.2 9.6 10.1 10.5 10.9 11.4 11.8 12.3 12.7 13.2 13.7 14.2 14.6 15.1 22.9 23.6 3900
3800  3.3 3.5 3.8 4.1 4.5 4.8 4.6 5.0 5.3 5.7 6.0 6.4 6.7 7.1 7.5 7.9 8.3 8.7 9.1 9.5 9.9 10.4 10.8 11.2 11.7 12.1 12.6 13.0 13.5 14.0 14.5 14.9 15.4 23.3 3800
3700  3.4 3.4 3.7 4.1 4.4 4.7 4.6 4.9 5.2 5.6 5.9 6.3 6.7 7.0 7.4 7.8 8.2 8.6 9.0 9.4 9.8 10.2 10.7 11.1 11.5 12.0 12.4 12.9 13.3 13.8 14.3 14.7 15.2 15.7 3700
3600  3.3 3.5 3.7 4.0 4.3 4.7 4.5 4.8 5.2 5.5 5.9 6.2 6.6 6.9 7.3 7.7 8.1 8.5 8.9 9.3 9.7 10.1 10.5 10.9 11.4 11.8 12.2 12.7 13.2 13.6 14.1 14.5 15.0 15.5 3600
3500  3.3 3.4 3.6 3.9 4.3 4.6 5.0 4.8 5.1 5.4 5.8 6.1 6.5 6.8 7.2 7.6 8.0 8.3 8.7 9.1 9.5 9.9 10.4 10.8 11.2 11.6 12.1 12.5 13.0 13.4 13.9 14.3 14.8 15.3 3500
3400  3.2 3.4 3.6 3.9 4.2 4.5 4.9 5.2 5.0 5.4 5.7 6.0 6.4 6.7 7.1 7.5 7.8 8.2 8.6 9.0 9.4 9.8 10.2 10.6 11.0 11.5 11.9 12.3 12.8 13.2 13.7 14.1 14.6 15.1 3400
3300  3.2 3.3 3.7 3.8 4.2 4.5 4.8 5.2 5.5 5.3 5.6 5.9 6.3 6.6 7.0 7.4 7.7 8.1 8.5 8.9 9.3 9.7 10.1 10.5 10.9 11.3 11.7 12.2 12.6 13.0 13.5 13.9 14.4 14.8 3300
3200  2.9 3.3 3.6 3.9 4.1 4.4 4.7 5.1 5.4 5.8 5.5 5.9 6.2 6.5 6.9 7.2 7.6 8.0 8.4 8.7 9.1 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.6 12.0 12.4 12.8 13.3 13.7 14.2 14.6 3200
3100  2.8 3.0 3.5 3.9 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3 5.7 5.4 5.8 6.1 6.4 6.8 7.1 7.5 7.9 8.2 8.6 9.0 9.4 9.8 10.1 10.6 11.0 11.4 11.8 12.2 12.6 13.1 13.5 13.9 14.4 3100
3000  2.8 2.9 3.5 3.8 4.1 4.3 4.6 4.9 5.3 5.6 6.0 5.7 6.0 6.3 6.7 7.0 7.4 7.7 8.1 8.5 8.8 9.2 9.6 10.0 10.4 10.8 11.2 11.6 12.0 12.4 12.9 13.3 13.7 14.2 3000
2900  2.7 2.9 3.1 3.7 4.0 4.2 4.5 4.8 5.2 5.5 5.9 6.2 5.9 6.2 6.6 6.9 7.2 7.6 8.0 8.3 8.7 9.1 9.4 9.8 10.2 10.6 11.0 11.4 11.8 12.2 12.6 13.1 13.5 13.9 2900
2800  2.7 2.8 3.1 3.4 4.0 4.3 4.4 4.8 5.1 5.4 5.8 6.1 6.4 6.1 6.4 6.8 7.1 7.5 7.8 8.2 8.5 8.9 9.3 9.6 10.0 10.4 10.8 11.2 11.6 12.0 12.4 12.8 13.3 13.7 2800
2700  2.6 2.8 3.0 3.3 3.9 4.2 4.5 4.7 5.0 5.3 5.6 6.0 6.3 6.7 6.3 6.7 7.0 7.3 7.7 8.0 8.4 8.7 9.1 9.5 9.9 10.2 10.6 11.0 11.4 11.8 12.2 12.6 13.0 13.4 2700
2600  2.6 2.7 3.0 3.2 3.5 4.1 4.4 4.8 4.9 5.2 5.5 5.9 6.2 6.6 6.9 6.5 6.9 7.2 7.5 7.9 8.2 8.6 8.9 9.3 9.7 10.0 10.4 10.8 11.2 11.6 12.0 12.4 12.8 13.2 2600
2500  2.3 2.7 2.9 3.2 3.4 3.7 4.4 4.7 5.0 5.1 5.4 5.8 6.1 6.4 6.8 7.1 6.7 7.1 7.4 7.7 8.1 8.4 8.8 9.1 9.5 9.8 10.2 10.6 11.0 11.4 11.7 12.1 12.5 12.9 2500
2400  2.2 2.4 2.9 3.1 3.4 3.6 3.9 4.6 4.9 5.2 5.3 5.6 6.0 6.3 6.6 7.0 7.3 7.7 7.2 7.6 7.9 8.2 8.6 8.9 9.3 9.6 10.0 10.4 10.7 11.1 11.5 11.9 12.3 12.7 2400
2300  2.2 2.3 2.5 3.1 3.3 3.6 3.8 4.5 4.8 5.1 5.2 5.5 5.8 6.2 6.5 6.8 7.2 7.5 7.1 7.4 7.7 8.1 8.4 8.7 9.1 9.4 9.8 10.2 10.5 10.9 11.3 11.6 12.0 12.4 2300
2200  2.1 2.3 2.5 2.7 3.2 3.5 3.8 4.4 4.7 5.0 5.1 5.4 5.7 6.0 6.4 6.7 7.0 7.4 6.9 7.3 7.6 7.9 8.2 8.6 8.9 9.2 9.6 9.9 10.3 10.7 11.0 11.4 11.8 12.1 2200
2100  2.1 2.2 2.4 2.6 2.8 3.4 3.7 4.3 4.6 4.9 5.0 5.3 5.6 5.9 6.2 6.5 6.9 7.2 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 8.4 8.7 9.0 9.4 9.7 10.1 10.4 10.8 11.1 11.5 11.9 2100
2000  2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.3 3.6 4.2 4.5 4.8 4.9 5.2 5.5 5.8 6.1 6.4 6.7 7.0 6.6 6.9 7.2 7.5 7.8 8.2 8.5 8.8 9.1 9.5 9.8 10.2 10.5 10.9 11.2 11.6 2000
1900  2.0 2.1 2.3 2.5 2.7 3.2 3.5 4.1 4.4 4.6 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 6.2 6.5 6.9 6.4 6.7 7.0 7.3 7.6 8.0 8.3 8.6 8.9 9.2 9.6 9.9 10.2 10.6 10.9 11.3 1900
1800  1.9 2.0 2.2 2.4 2.6 3.2 3.4 4.0 4.2 4.5 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8 6.1 6.4 6.7 6.3 6.6 6.9 7.1 7.4 7.7 8.1 8.4 8.7 9.0 9.3 9.6 10.0 10.3 10.6 11.0 1800
DW(mm) → 773 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400
設定トルク
グループ
A B C D E
 
 
DW 2450〜4023
19.8
 に記載している数字は閉鎖時間  (単位:秒) 「防火戸閉鎖金物」
一覧表(B資料)
 
 
DW(mm) → 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4023

 
DH
(mm)
 
5000  5000
4900  4900
4800  27.0 27.8 4800
4700  26.7 27.5 28.4 4700
4600  26.4 27.2 28.1 28.9 4600
4500  26.1 26.9 27.7 28.6 29.4 4500
4400  25.8 26.6 27.4 28.2 29.1 29.9 4400
4300  25.5 26.3 27.1 27.9 28.7 29.5 30.4 4300
4200  25.2 26.0 26.8 27.6 28.4 29.2 30.0 30.8 31.7 4200
4100  24.9 25.7 26.5 27.3 28.1 28.9 29.7 30.5 31.3 32.1 4100
4000  24.6 25.4 26.2 26.9 27.7 28.5 29.3 30.1 30.9 31.7 32.5 33.4 4000
3900  24.3 25.1 25.8 26.6 27.4 28.1 28.9 29.7 30.5 31.3 32.1 33.0 33.8 3900
3800  24.0 24.8 25.5 26.3 27.0 27.8 28.6 29.3 30.1 30.9 31.7 32.5 33.3 34.2 35.0 3800
3700  23.7 24.4 25.2 25.9 26.7 27.4 28.2 28.9 29.7 30.5 31.3 32.1 32.9 33.7 34.5 35.4 3700
3600  16.0 16.5 24.8 25.6 26.3 27.0 27.8 28.6 29.3 30.1 30.9 31.7 32.5 33.3 34.1 34.9 35.7 36.5 3600
3500  15.8 16.2 16.7 25.2 25.9 26.7 27.4 28.2 28.9 29.7 30.4 31.2 32.0 32.8 33.6 34.4 35.2 36.0 36.8 37.7 3500
3400  15.5 16.0 16.5 17.0 25.6 26.3 27.0 27.7 28.5 29.2 30.0 30.8 31.5 32.3 33.1 33.9 34.7 35.5 36.3 37.1 37.9 38.8 3400
3300  15.3 15.8 16.3 16.7 17.2 17.7 26.6 27.3 28.1 28.8 29.6 30.3 31.1 31.8 32.6 33.4 34.2 35.0 35.8 36.6 37.4 38.2 39.0 39.8 3300
3200  15.1 15.5 16.0 16.5 17.0 17.4 17.9 18.4 27.6 28.4 29.1 29.9 30.6 31.4 32.1 32.9 33.7 34.4 35.2 36.0 36.8 37.6 38.4 39.2 40.0 40.9 41.7 3200
3100  14.8 15.3 15.8 16.2 16.7 17.2 17.6 18.1 18.6 19.1 28.7 29.4 30.1 30.9 31.6 32.4 33.1 33.9 34.7 35.4 36.2 37.0 37.8 38.6 39.4 40.2 41.0 41.9 42.7 3100
3000  14.6 15.0 15.5 16.0 16.4 16.9 17.4 17.8 18.3 18.8 19.3 19.8 29.6 30.4 31.1 31.8 32.6 33.3 34.1 34.9 35.6 36.4 37.2 38.0 38.8 39.6 40.4 41.2 42.0 42.8 43.6 44.5 3000
2900  14.4 14.8 15.2 15.7 16.1 16.6 17.1 17.5 18.0 18.5 18.9 19.4 29.1 29.9 30.6 31.3 32.0 32.8 33.5 34.3 35.0 35.8 36.6 37.3 38.1 38.9 39.7 40.5 41.3 42.1 42.9 43.7 44.1 2900
2800  14.1 14.5 15.0 15.4 15.9 16.3 16.8 17.2 17.7 18.2 18.6 19.1 28.6 29.3 30.0 30.8 31.5 32.2 32.9 33.7 34.4 35.2 35.9 36.7 37.5 38.2 39.0 39.8 40.6 41.4 42.2 43.0 43.3 2800
2700  13.9 14.3 14.7 15.1 15.6 16.0 16.5 16.9 17.4 17.8 18.3 18.8 28.1 28.8 29.5 30.2 30.9 31.6 32.4 33.1 33.8 34.5 35.3 36.0 36.8 37.5 38.3 39.1 39.8 40.6 41.4 42.2 42.6 2700
2600  13.6 14.0 14.4 14.9 15.3 15.7 16.2 16.6 17.0 17.5 17.9 18.4 27.6 28.3 29.0 29.6 30.3 31.0 31.7 32.5 33.2 33.9 34.6 35.4 36.1 36.8 37.6 38.3 39.1 39.9 40.6 41.4 41.8 2600
2500  13.3 13.7 14.2 14.6 15.0 15.4 15.8 16.3 16.7 17.2 17.6 18.0 27.1 27.7 28.4 29.1 29.8 30.4 31.1 31.8 32.5 33.2 34.0 34.7 35.4 36.1 36.9 37.6 38.3 39.1 39.8 40.6 41.0 2500
2400  13.1 13.5 13.9 14.3 14.7 15.1 15.5 15.9 16.4 16.8 17.2 17.7 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.8 30.5 31.2 31.9 32.6 33.3 34.0 34.7 35.4 36.1 36.8 37.6 38.3 39.0 39.8 40.1 2400
2300  12.8 13.2 13.6 14.0 14.4 14.8 15.2 15.6 16.0 16.5 16.9 17.3 26.0 26.6 27.2 27.9 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2 31.9 32.6 33.3 34.0 34.7 35.4 36.1 36.8 37.5 38.2 39.0 39.3 2300
2200  12.5 12.9 13.3 13.7 14.1 14.5 14.9 15.3 15.7 16.1 16.5 16.9 25.4 26.0 26.6 27.3 27.9 28.6 29.2 29.9 30.5 31.2 31.9 32.5 33.2 33.9 34.6 35.3 36.0 36.7 37.4 38.1 38.4 2200
2100  12.2 12.6 13.0 13.4 13.7 14.1 14.5 14.9 15.3 15.7 16.1 16.5 24.8 25.4 26.0 26.6 27.3 27.9 28.5 29.2 29.8 30.5 31.1 31.8 32.5 33.1 33.8 34.5 35.1 35.8 36.5 37.2 37.5 2100
2000  11.9 12.3 12.7 13.0 13.4 13.8 14.2 14.6 15.0 15.3 15.7 16.1 24.2 24.8 25.4 26.0 26.6 27.2 27.9 28.5 29.1 29.7 30.4 31.0 31.7 32.3 33.0 33.6 34.3 35.0 35.6 36.3 36.6 2000
1900  11.6 12.0 12.3 12.7 13.1 13.4 13.8 14.2 14.6 15.0 15.3 15.7 23.6 24.2 24.8 25.3 25.9 26.5 27.1 27.8 28.4 29.0 29.6 30.2 30.9 31.5 32.1 32.8 33.4 34.1 34.7 35.4 35.7 1900
1800  11.3 11.7 12.0 12.4 12.7 13.1 13.5 13.8 14.2 14.6 14.9 15.3 23.0 23.5 24.1 24.7 25.3 25.8 26.4 27.0 27.6 28.2 28.8 29.4 30.0 30.7 31.3 31.9 32.5 33.2 33.8 34.5 34.8 1800
DW(mm) → 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4023
設定トルク
グループ
E F
 
 
「防火戸閉鎖金物」
一覧表(B資料)