BACK
防火戸の確認資料  
 updated 2008/07/20  
 
     
     
開 口 ドアサイズ 閉鎖する力の検証
基準:150N 以下
運動エネルギーの検証
基準:10J 以下
最小扉幅 閉鎖金物
高さ
重量
(SD)
閉鎖金物
設定トルク
閉じ力 基準を満足する(戸先計算) 閉鎖する力が  
150N となる
最小扉幅又は防
火扉の最小扉幅
グループ
記号
(選択)
閉鎖速度 閉鎖時間
(90°→0°)

(mm)

(mm)
DW
(mm)

(kg)

(N・m)

(N)
V
(m/sec)以下
t
(sec)以上

(mm)以上
2000 750〜800  773〜823  62〜66  20.0   24〜26  0.55     2.35     773      
801〜1000  824〜1023  66〜82  26.0   25〜32  0.49     3.26     773      
1001〜1200  1024〜1223  82〜98  29.0   24〜28  0.45     4.26     773      
1201〜1400  1224〜1423  98〜114  33.0   23〜27  0.42     5.34     773      
1401〜1600  1424〜1623  114〜130  49.7   31〜35  0.39     6.51     773      
1601〜1800  1624〜1823  130〜146  65.0   36〜40  0.37     7.74     773      
1801〜2200  1824〜2223  146〜178  70.0   31〜38  0.33     10.43     773      
2201〜2600  2224〜2623  178〜210  81.5   31〜37  0.31     13.37     773      
2601〜3000  2624〜3023  211〜243  91.0   30〜35  0.29     16.54     773      
3001〜3500  3024〜3523  243〜283  100.0   28〜33  0.27     20.81     773      
3501〜4000  3524〜4023  283〜323  125.4   31〜36  0.25     25.39     836      
4001〜5000  4024〜5023  323〜403  182.0   36〜45  0.22     35.42     1213      
2500 750〜800  773〜823  77〜82  26.0   32〜34  0.49     2.63     773      
801〜1000  824〜1023  83〜103  33.0   32〜40  0.44     3.64     773      
1001〜1200  1024〜1223  103〜123  33.0   27〜32  0.40     4.76     773      
1201〜1400  1224〜1423  123〜143  49.7   35〜41  0.37     5.97     773      
1401〜1600  1424〜1623  143〜163  65.0   40〜46  0.35     7.27     773      
1601〜1800  1624〜1823  163〜183  70.0   38〜43  0.33     8.66     773      
1801〜2200  1824〜2223  183〜223  81.5   37〜45  0.30     11.66     773      
2201〜2600  2224〜2623  223〜263  81.5   31〜37  0.28     14.94     773      
2601〜3000  2624〜3023  263〜303  91.0   30〜35  0.26     18.48     773      
3001〜3500  3024〜3523  303〜353  100.0   28〜33  0.24     23.25     773      
3501〜4000  3524〜4023  353〜403  125.4   31〜36  0.22     28.38     836      
4001〜5000  4024〜5023  403〜504  182.0   36〜45  0.20     39.59     1213      
3000 750〜800  773〜823  93〜99  33.0   40〜43  0.45     2.88     773      
801〜1000  824〜1023  99〜123  49.7   49〜60  0.40     3.99     773      
1001〜1200  1024〜1223  123〜147  49.7   41〜49  0.37     5.21     773      
1201〜1400  1224〜1423  147〜171  65.0   46〜53  0.34     6.54     773      
1401〜1600  1424〜1623  171〜195  70.0   43〜49  0.32     7.96     773      
1601〜1800  1624〜1823  195〜219  81.5   45〜50  0.30     9.48     773      
1801〜2200  1824〜2223  219〜267  81.5   37〜45  0.27     12.77     773      
2201〜2600  2224〜2623  267〜315  100.0   38〜45  0.25     16.36     773      
2601〜3000  2624〜3023  316〜363  100.0   33〜38  0.23     20.24     773      
3001〜3500  3024〜3523  364〜424  125.4   36〜41  0.22     25.47     836      
3501〜4000  3524〜4023  424〜484  125.4   31〜36  0.20     31.08     836      
4001〜5000  4024〜5023  484〜604  182.0   36〜45  0.18     43.36     1213      
4000 813〜1000  836〜1023  134〜164  125.4   123〜150  0.35     4.60     836      
1001〜1200  1024〜1223  164〜196  125.4   103〜122  0.32     6.01     836      
1201〜1400  1224〜1423  196〜228  125.4   88〜102  0.30     7.55     836      
1401〜1600  1424〜1623  228〜260  125.4   77〜88  0.28     9.19     836      
1601〜1800  1624〜1823  260〜292  125.4   69〜72  0.26     10.94     836      
1801〜2200  1824〜2223  292〜356  125.4   56〜69  0.24     14.74     836      
2201〜2600  2224〜2623  356〜420  125.4   48〜56  0.22     18.89     836      
2601〜3000  2624〜3023  420〜484  125.4   41〜48  0.20     23.37     836      
3001〜3500  3024〜3523  485〜565  182.0   52〜60  0.19     29.40     1213      
3501〜4000  3524〜4023  565〜645  182.0   45〜52  0.18     35.88     1213      
5000 813〜1000  836〜1023  167〜205  125.4   123〜150  0.31     5.14     836      
1001〜1200  1024〜1223  205〜245  125.4   103〜122  0.29     6.72     836      
1201〜1400  1224〜1423  245〜285  125.4   88〜102  0.26     8.44     836      
1401〜1600  1424〜1623  285〜325  125.4   77〜88  0.25     10.28     836      
1601〜1800  1624〜1823  325〜365  125.4   69〜77  0.23     12.23     836      
1801〜2200  1824〜2223  365〜445  125.4   56〜69  0.21     16.47     836      
2201〜2600  2224〜2623  445〜525  182.0   69〜82  0.20     21.11     1213      
2601〜3000  2624〜3023  525〜605  182.0   60〜69  0.18     26.12     1213      
3001〜3500  3024〜3523  606〜705  182.0   52〜60  0.17     32.87     1213      
6000 1201〜1400  1224〜1423  294〜342  182.0   128〜149  0.24     9.24     1213      
1401〜1600  1424〜1623  342〜390  182.0   112〜128  0.23     11.26     1213      
1601〜1800  1624〜1823  390〜438  182.0   100〜112  0.21     13.40     1213      
1801〜2200  1824〜2223  438〜534  182.0   82〜100  0.19     18.04     1213      
2201〜2600  2224〜2623  534〜630  182.0   69〜82  0.18     23.13     1213      
2601〜3000  2624〜3023  630〜726  182.0   60〜69  0.17     28.61     1213      
 
このページのトップへ

The Door Closer Manufacturer's Association