設定トルクグループ ドア巾DW
(mm)以下
ドア高さDH
(mm)以下
ドア重量
(Kg)以下
ドア単位重量
(s/u)
閉鎖時間
(sec)以上
閉鎖速度(戸先)
(m/sec)以下
最小扉幅
(mm)以上
A  800    2,000    50    31.3    2.0    0.6    773   
B 1,000    2,100    85    40.5    3.3    0.4   
C 1,200    2,100    120    47.6    4.7    0.4   
D 1,400    2,100    130    44.2    5.7    0.3   
E 1,600    2,400    160    41.7    7.2    0.3   
F 1,800    2,400    200    46.3    9.0    0.3   
G 2,200    2,400    240    45.5    12.0    0.2   
H 2,600    2,600    310    45.9    16.1    0.2   
I 3,000    2,600    510    65.4    23.8    0.1   
J 3,500    2,800    650    66.3    31.4    0.1   
K 4,000    3,000    1,000    83.3    44.5    0.1    836   
L 5,000    3,500    1,600    91.4    70.3    0.1    1,213   
 確認要項
@ 防火戸に使用するヒンジクローザをカタログに記載されている適用ドア寸法から選定します。
A 防火戸のサイズを本表に照らし、設定トルクグループ記号を確認します。
B B資料「防火戸閉鎖金物一覧表」で閉鎖金物の種類を参照して、設定トルクグループの欄にカタログから
   選定した金物品番が記載されていれば150N(ニュートン)以下の要件は満足します。
C 本表の適用欄に記載されている閉鎖時間(開扉角度90°から閉鎖完了まで)以上に設定されていれば、
   10J(ジュール)以下の要件は満足します
 
※ 閉鎖中どの区間であっても左表の閉鎖速度(戸先速度)以上になりますと、10J(ジュール)以下の
   要件は満足しなくなります。

 
 
DW 773〜2900
16.1
 に記載している数字は閉鎖時間  (単位:秒) 「防火戸閉鎖金物」
一覧表(B資料)
 
DW(mm) →  773  800  850  900  950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900

 
DH
(mm)
 
6000  4.0 4.2 4.6 5.0 5.4 5.9 6.3 6.8 8.6 9.2 9.8 10.4 11.0 11.7 12.3 12.9 13.6 14.2 16.7 17.5 18.2 19.0 19.8 20.6 21.4 22.3 24.2 25.1 26.0 26.9 27.8 28.7 29.7 30.6 31.6 32.6 33.5 34.5 35.5 36.5 37.6 38.6 39.6 40.7 6000
5900  4.0 4.2 4.6 5.0 5.4 5.8 6.3 6.7 8.6 9.1 9.7 10.3 10.9 11.6 12.2 12.8 13.5 14.1 14.8 17.3 18.1 18.9 19.6 20.4 21.3 22.1 24.0 24.9 25.8 26.7 27.6 28.5 29.4 30.4 31.3 32.3 33.3 34.2 35.2 36.2 37.3 38.3 39.3 40.3 5900
5800  3.9 4.1 4.5 4.9 5.4 5.8 6.2 6.7 7.1 9.0 9.6 10.2 10.9 11.5 12.1 12.7 13.3 14.0 14.7 17.2 17.9 18.7 19.5 20.3 21.1 21.9 22.7 24.7 25.5 26.4 27.3 28.3 29.2 30.1 31.1 32.0 33.0 34.0 34.9 35.9 36.9 37.9 39.0 40.0 5800
5700  3.9 4.1 4.5 4.9 5.3 5.7 6.2 6.6 7.1 9.0 9.5 10.1 10.7 11.4 12.0 12.6 13.2 13.9 14.5 15.2 17.8 18.5 19.3 20.1 20.9 21.7 22.5 23.3 25.3 26.2 27.1 28.0 28.9 29.9 30.8 31.7 32.7 33.7 34.6 35.6 36.6 37.6 38.6 39.6 5700
5600  3.9 4.1 4.4 4.8 5.3 5.7 6.1 6.5 7.0 7.4 9.4 10.0 10.6 11.3 11.9 12.5 13.1 13.7 14.4 15.1 15.7 18.4 19.1 19.9 20.7 21.5 22.3 23.1 25.1 26.0 26.9 27.8 28.7 29.6 30.5 31.5 32.4 33.4 34.3 35.3 36.3 37.3 38.3 39.3 5600
5500  3.9 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.1 6.5 6.9 7.4 9.4 9.9 10.5 11.1 11.8 12.4 13.0 13.6 14.3 14.9 15.6 18.2 19.0 19.7 20.5 21.3 22.1 22.9 23.8 25.8 26.6 27.5 28.4 29.3 30.3 31.2 32.1 33.1 34.0 35.0 36.0 37.0 37.9 38.9 5500
5400  3.8 4.0 4.4 4.7 5.1 5.6 6.0 6.4 6.9 7.3 7.8 9.8 10.4 11.0 11.7 12.3 12.9 13.5 14.1 14.8 15.4 16.1 18.8 19.6 20.3 21.1 21.9 22.7 23.5 24.4 26.4 27.3 28.2 29.1 30.0 30.9 31.8 32.8 33.7 34.7 35.6 36.6 37.6 38.6 5400
5300  3.8 4.0 4.3 4.7 5.1 5.5 5.9 6.4 6.8 7.2 7.7 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1 12.8 13.4 14.0 14.6 15.3 16.0 18.6 19.4 20.1 20.9 21.7 22.5 23.3 24.1 25.0 27.0 27.9 28.8 29.7 30.6 31.5 32.5 33.4 34.4 35.3 36.3 37.2 38.2 5300
5200  3.8 3.9 4.3 4.7 5.0 5.4 5.9 6.3 6.7 7.2 7.6 8.1 10.2 10.8 11.4 11.9 12.6 13.3 13.9 14.5 15.2 15.8 16.5 19.2 20.0 20.7 21.5 22.3 23.1 23.9 24.7 25.6 27.6 28.5 29.4 30.3 31.2 32.2 33.1 34.0 35.0 35.9 36.9 37.9 5200
5100  3.7 3.9 4.2 4.6 5.0 5.4 5.8 6.2 6.7 7.1 7.6 8.0 10.1 10.7 11.2 11.8 12.5 13.1 13.7 14.4 15.0 15.7 16.3 17.0 19.8 20.5 21.3 22.1 22.9 23.7 24.5 25.3 26.1 28.2 29.1 30.0 30.9 31.8 32.8 33.7 34.6 35.6 36.5 37.5 5100
5000  3.5 3.9 4.2 4.6 5.0 5.3 5.8 6.2 6.6 7.0 7.5 7.9 8.4 10.6 11.1 11.7 12.3 13.0 13.6 14.2 14.9 15.5 16.1 16.8 17.5 20.3 21.1 21.9 22.7 23.4 24.2 25.1 25.9 26.7 28.8 29.7 30.6 31.5 32.4 33.4 34.3 35.2 36.2 37.1 5000
4900  3.5 3.8 4.2 4.5 4.9 5.3 5.7 6.1 6.5 7.0 7.4 7.9 8.3 10.5 11.0 11.6 12.2 12.9 13.5 14.1 14.7 15.3 16.0 16.6 17.3 18.0 20.9 21.6 22.4 23.2 24.0 24.8 25.6 26.4 28.6 29.4 30.3 31.2 32.1 33.0 34.0 34.9 35.8 36.8 4900
4800  3.4 3.6 4.2 4.5 4.9 5.2 5.6 6.0 6.5 6.9 7.3 7.8 8.2 8.7 10.9 11.5 12.1 12.6 13.3 13.9 14.6 15.2 15.8 16.5 17.1 17.8 20.7 21.4 22.2 23.0 23.8 24.6 25.4 26.2 27.0 27.8 30.0 30.9 31.8 32.7 33.6 34.5 35.5 36.4 4800
4700  3.4 3.6 4.1 4.5 4.8 5.2 5.6 6.0 6.4 6.8 7.3 7.7 8.1 8.6 10.8 11.4 11.9 12.5 13.1 13.8 14.4 15.0 15.7 16.3 16.9 17.6 18.3 21.2 22.0 22.7 23.5 24.3 25.1 25.9 26.7 27.5 28.4 30.6 31.5 32.4 33.3 34.2 35.1 36.0 4700
4600  3.4 3.5 4.1 4.4 4.8 5.1 5.5 5.9 6.3 6.8 7.2 7.6 8.1 8.5 9.0 11.2 11.8 12.4 13.0 13.6 14.3 14.9 15.5 16.1 16.8 17.4 18.1 18.7 21.7 22.5 23.3 24.0 24.8 25.6 26.4 27.2 28.1 28.9 31.1 32.0 32.9 33.8 34.7 35.6 4600
4500  3.3 3.5 3.8 4.4 4.7 5.1 5.5 5.8 6.2 6.7 7.1 7.5 8.0 8.4 8.9 9.3 11.7 12.2 12.8 13.4 14.1 14.7 15.3 15.9 16.6 17.2 17.9 18.5 19.2 22.2 23.0 23.8 24.6 25.3 26.1 26.9 27.7 28.6 29.4 31.7 32.5 33.4 34.3 35.2 4500
4400  3.3 3.5 3.8 4.3 4.7 5.0 5.4 5.8 6.2 6.6 7.0 7.4 7.9 8.3 8.8 9.2 11.5 12.1 12.7 13.3 13.8 14.5 15.1 15.8 16.4 17.0 17.7 18.3 19.0 19.6 22.7 23.5 24.3 25.1 25.8 26.6 27.8 28.2 29.1 29.9 32.2 33.1 33.9 34.8 4400
4300  3.2 3.4 3.7 4.3 4.6 5.0 5.3 5.7 6.1 6.5 6.9 7.4 7.8 8.2 8.7 9.1 9.6 12.0 12.5 13.1 13.7 14.3 15.0 15.6 16.2 16.8 17.5 18.1 18.7 19.4 20.1 23.2 24.0 24.8 25.5 26.3 27.1 27.9 28.7 29.5 30.4 32.7 33.6 34.4 4300
4200  3.2 3.4 3.7 4.0 4.6 4.9 5.3 5.6 6.0 6.4 6.8 7.3 7.7 8.1 8.6 9.0 9.5 9.9 12.4 13.0 13.5 14.1 14.7 15.4 16.0 16.6 17.3 17.9 18.5 19.2 19.8 20.5 23.7 24.5 25.2 26.0 26.8 27.6 28.4 29.2 30.0 30.8 31.7 34.0 4200
4100  3.2 3.3 3.6 4.0 4.5 4.9 5.3 5.6 6.0 6.4 6.8 7.2 7.6 8.0 8.5 8.9 9.3 9.8 12.2 12.8 13.4 13.9 14.5 15.1 15.8 16.4 17.1 17.7 18.3 18.9 19.6 20.3 20.9 24.2 24.9 25.7 26.5 27.3 28.1 28.9 29.7 30.5 31.3 32.1 4100
4000  3.1 3.3 3.6 3.9 4.2 4.8 5.2 5.5 5.9 6.3 6.7 7.1 7.5 7.9 8.4 8.8 9.2 9.7 10.1 12.6 13.2 13.8 14.3 14.9 15.5 16.2 16.8 17.5 18.1 18.7 19.4 20.0 20.7 21.3 22.0 25.4 26.2 26.9 27.7 28.5 29.3 30.1 30.9 31.7 4000
3900  3.1 3.3 3.6 3.9 4.2 4.8 5.1 5.5 5.8 6.2 6.6 7.0 7.4 7.8 8.3 8.7 9.1 9.6 10.0 10.5 13.0 13.6 14.2 14.7 15.3 15.9 16.6 17.2 17.9 18.5 19.1 19.8 20.4 21.1 21.7 22.4 25.8 26.6 27.4 28.1 28.9 29.7 30.5 31.3 3900
3800  3.1 3.2 3.5 3.8 4.1 4.5 5.1 5.4 5.7 6.1 6.5 6.9 7.3 7.7 8.1 8.6 9.0 9.4 9.9 10.3 10.8 13.4 14.0 14.5 15.1 15.7 16.3 17.0 17.6 18.2 18.9 19.5 20.1 20.8 21.4 22.1 22.8 26.3 27.0 27.8 28.6 29.3 30.1 30.9 3800
3700  3.1 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 5.0 5.4 5.7 6.0 6.4 6.8 7.2 7.6 8.0 8.5 8.9 9.3 9.7 10.2 10.6 11.1 13.8 14.4 14.9 15.5 16.1 16.7 17.4 18.0 18.6 19.2 19.9 20.5 21.2 21.8 22.5 23.1 26.7 27.4 28.2 28.9 29.7 30.5 3700
3600  3.1 3.2 3.4 3.7 4.0 4.4 4.7 5.3 5.6 6.0 6.3 6.7 7.1 7.5 7.9 8.3 8.8 9.2 9.6 10.1 10.5 10.9 11.4 14.2 14.7 15.3 15.9 16.4 17.0 17.8 18.4 19.0 19.6 20.2 20.9 21.5 22.2 22.8 23.5 24.1 27.8 28.6 29.3 30.1 3600
3500  3.0 3.2 3.4 3.7 4.0 4.3 4.6 5.2 5.6 5.9 6.2 6.6 7.0 7.4 7.8 8.2 8.6 9.1 9.5 9.9 10.4 10.8 11.2 11.7 14.5 15.1 15.6 16.2 16.8 17.4 18.1 18.7 19.3 19.9 20.6 21.2 21.8 22.5 23.1 23.8 24.5 25.1 28.9 29.7 3500
3400  3.0 3.1 3.4 3.6 3.9 4.2 4.5 4.9 5.5 5.8 6.2 6.5 6.9 7.3 7.7 8.1 8.5 8.9 9.3 9.8 10.2 10.6 11.1 11.5 12.0 14.9 15.4 16.0 16.6 17.1 17.7 18.4 19.1 19.7 20.3 20.9 21.5 22.2 22.8 23.5 24.1 24.8 25.4 29.2 3400
3300  2.9 3.1 3.4 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.8 6.1 6.5 6.8 7.2 7.6 8.0 8.4 8.8 9.2 9.6 10.1 10.5 10.9 11.4 11.8 12.3 15.2 15.8 16.3 16.9 17.5 18.0 18.6 19.4 20.0 20.6 21.2 21.8 22.5 23.1 23.7 24.4 25.1 25.7 3300
3200  3.0 3.0 3.3 3.6 3.8 4.1 4.4 4.7 5.1 5.4 6.0 6.4 6.8 7.1 7.4 7.8 8.2 8.6 9.0 9.5 9.9 10.3 10.8 11.2 11.6 12.1 12.5 13.0 16.1 16.6 17.2 17.8 18.4 18.9 19.7 20.3 20.9 21.5 22.1 22.8 23.4 24.0 24.7 25.3 3200
3100  3.0 3.1 3.3 3.6 3.7 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3 5.9 6.3 6.7 7.0 7.3 7.7 8.1 8.5 8.9 9.3 9.7 10.2 10.6 11.0 11.5 11.9 12.3 12.8 13.3 16.4 16.9 17.5 18.1 18.6 19.2 19.8 20.6 21.2 21.8 22.4 23.0 23.6 24.3 24.9 3100
3000  2.9 3.1 3.2 3.5 3.8 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 6.2 6.5 6.9 7.2 7.6 8.0 8.4 8.7 9.1 9.5 10.0 10.4 10.8 11.3 11.7 12.1 12.6 13.0 13.5 14.0 17.2 17.8 18.3 18.9 19.5 20.1 20.7 21.4 22.0 22.6 23.3 23.9 24.5 3000
2900  2.9 3.0 3.3 3.4 3.7 4.0 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.8 6.4 6.8 7.2 7.5 7.8 8.2 8.6 9.0 9.4 9.8 10.2 10.7 11.1 11.5 11.9 12.4 12.8 13.3 13.7 14.2 17.5 18.0 18.6 19.2 19.7 20.3 20.9 21.7 22.3 22.9 23.5 24.1 2900
2800  2.8 3.0 3.2 3.5 3.7 4.0 4.3 4.4 4.7 5.0 5.4 5.7 6.0 6.7 7.0 7.4 7.7 8.1 8.4 8.8 9.2 9.6 10.0 10.5 10.9 11.3 11.7 12.2 12.6 13.0 13.5 13.9 14.4 14.8 18.3 18.8 19.4 20.0 20.6 21.1 21.7 22.5 23.1 23.7 2800
2700  2.5 2.9 3.2 3.5 3.6 3.9 4.2 4.3 4.6 4.9 5.3 5.6 5.9 6.2 6.9 7.3 7.6 8.0 8.3 8.7 9.1 9.4 9.8 10.2 10.6 11.1 11.5 11.9 12.4 12.8 13.2 13.7 14.1 14.6 15.0 15.5 19.1 19.6 20.2 20.8 21.3 21.9 22.5 23.3 2700
2600  2.5 2.6 3.1 3.4 3.7 3.8 4.1 4.4 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8 6.1 6.4 7.1 7.5 7.8 8.2 8.5 8.9 9.3 9.7 10.0 10.4 10.8 11.3 11.7 12.1 12.6 13.0 13.4 13.9 14.3 14.8 15.2 15.7 16.1 19.8 20.4 20.9 21.5 22.1 22.7 2600
2500  2.5 2.6 3.1 3.3 3.6 3.9 4.0 4.3 4.6 4.8 5.1 5.4 5.7 6.0 6.3 6.6 7.3 7.7 8.1 8.4 8.7 9.1 9.5 9.9 10.2 10.6 11.0 11.4 11.9 12.3 12.7 13.2 13.6 14.0 14.5 14.9 15.4 15.8 19.4 20.0 20.5 21.1 21.7 22.2 2500
2400  2.4 2.5 2.8 3.3 3.5 3.8 4.1 4.2 4.5 4.8 5.0 5.3 5.6 5.9 6.2 6.5 6.8 7.2 7.9 8.3 8.6 9.0 9.3 9.7 10.0 10.4 10.8 11.2 11.6 12.0 12.5 12.9 13.3 13.8 14.2 14.6 15.1 15.5 19.0 19.6 20.1 20.7 21.2 21.8 2400
2300  2.4 2.5 2.7 2.9 3.5 3.7 4.0 4.1 4.4 4.7 5.0 5.1 5.4 5.7 6.1 6.4 6.7 7.0 7.7 8.1 8.4 8.8 9.1 9.5 9.8 10.2 10.6 11.0 11.4 11.8 12.2 12.6 13.0 13.5 13.9 14.3 14.7 15.2 18.6 19.2 19.7 20.2 20.8 21.3 2300
2200  2.3 2.4 2.6 2.9 3.1 3.6 3.9 4.2 4.3 4.6 4.9 5.2 5.3 5.6 5.9 6.2 6.5 6.9 7.6 7.9 8.3 8.6 8.9 9.2 9.6 10.0 10.4 10.7 11.1 11.5 12.0 12.4 12.8 13.2 13.6 14.0 14.4 14.8 18.2 18.7 19.3 19.8 20.3 20.9 2200
2100  2.3 2.4 2.6 2.8 3.0 3.3 3.8 4.1 4.4 4.7 4.8 5.1 5.4 5.7 5.8 6.1 6.4 6.7 7.4 7.7 8.1 8.4 8.7 9.0 9.4 9.8 10.1 10.5 10.9 11.2 11.7 12.1 12.5 12.9 13.3 13.7 14.1 14.5 17.8 18.3 18.8 19.3 19.9 20.4 2100
2000  1.9 2.0 2.5 2.7 3.0 3.2 3.7 4.0 4.3 4.6 4.7 4.9 5.2 5.5 5.6 5.9 6.2 6.5 7.2 7.5 7.9 8.2 8.5 8.8 9.2 9.5 9.9 10.2 10.6 11.0 11.4 11.8 12.2 12.6 12.9 13.3 13.7 14.2 17.4 17.9 18.4 18.9 19.4 19.9 2000
1900  1.9 2.0 2.5 2.7 2.9 3.1 3.6 3.9 4.2 4.4 4.5 4.8 5.1 5.4 5.5 5.8 6.1 6.4 7.0 7.4 7.7 8.0 8.3 8.6 8.9 9.3 9.6 10.0 10.3 10.7 11.1 11.5 11.9 12.2 12.6 13.0 13.4 13.8 16.9 17.4 17.9 18.4 18.9 19.4 1900
1800  1.8 1.9 2.4 2.6 2.8 3.0 3.5 3.8 4.1 4.3 4.4 4.7 5.0 5.2 5.4 5.6 5.9 6.2 6.8 7.2 7.5 7.8 8.0 8.4 8.7 9.0 9.4 9.7 10.1 10.4 10.8 11.2 11.5 11.9 12.3 12.7 13.0 13.4 16.5 17.0 17.4 17.9 18.4 18.9 1800
DW(mm)  773 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900
設定トルク
グループ
A B C D E F G H I
 
DW 2950〜5023
47.0
 に記載している数字は閉鎖時間  (単位:秒) 「防火戸閉鎖金物」
一覧表(B資料)
 
DW(mm)  2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4350 4400 4450 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000 5023

 
DH
(mm)
 
6000  6000
5900  41.4 5900
5800  41.0 42.1 5800
5700  40.7 41.7 42.8 5700
5600  40.3 41.3 42.4 43.4 5600
5500  40.0 41.0 42.0 43.0 44.1 5500
5400  39.6 40.6 41.6 42.6 43.7 44.7 5400
5300  39.2 40.2 41.2 42.3 43.3 44.3 45.3 46.4 5300
5200  38.9 39.8 40.8 41.9 42.9 43.9 44.9 46.0 47.0 5200
5100  38.5 39.5 40.4 41.4 42.5 43.5 44.5 45.5 46.6 47.6 5100
5000  38.1 39.1 40.1 41.0 42.0 43.0 44.0 45.1 46.1 47.1 48.2 49.2 5000
4900  37.7 38.7 39.6 40.6 41.6 42.6 43.6 44.6 45.6 46.7 47.7 48.7 49.8 4900
4800  37.3 38.3 39.2 40.2 41.2 42.2 43.2 44.2 45.2 46.2 47.2 48.2 49.3 50.3 4800
4700  36.9 37.9 38.8 39.8 40.8 41.7 42.7 43.7 44.7 45.7 46.7 47.7 48.7 49.8 50.8 51.9 4700
4600  36.5 37.5 38.4 39.4 40.3 41.3 42.3 43.2 44.2 45.2 46.2 47.2 48.2 49.3 50.3 51.3 52.4 53.4 4600
4500  36.1 37.1 38.0 38.9 39.9 40.8 41.8 42.8 43.7 44.7 45.7 46.7 47.7 48.7 49.7 50.8 51.8 52.8 53.9 4500
4400  35.7 36.7 37.6 38.5 39.4 40.4 41.3 42.3 43.2 44.2 45.2 46.2 47.2 48.2 49.2 50.2 51.2 52.2 53.3 54.3 55.4 4400
4300  35.3 36.2 37.1 38.1 39.0 39.9 40.9 41.8 42.8 43.7 44.7 45.7 46.6 47.6 48.6 49.6 50.6 51.6 52.7 53.7 54.7 55.8 56.8 4300
4200  34.9 35.8 36.7 37.6 38.5 39.4 40.4 41.3 42.3 43.2 44.2 45.1 46.1 47.1 48.0 49.0 50.0 51.0 52.0 53.1 54.1 55.1 56.1 57.2 58.2 4200
4100  34.5 35.4 36.3 37.2 38.1 39.0 39.9 40.8 41.7 42.7 43.6 44.6 45.5 46.5 47.5 48.4 49.4 50.4 51.4 52.4 53.4 54.5 55.5 56.5 57.5 58.6 59.6 4100
4000  32.5 33.4 35.8 36.7 37.6 38.5 39.4 40.3 41.2 42.2 43.1 44.0 45.0 45.9 46.9 47.9 48.8 49.8 50.8 51.8 52.8 53.8 54.8 55.8 56.8 57.9 58.9 59.9 61.0 4000
3900  32.1 33.0 33.8 36.2 37.1 38.0 38.9 39.8 40.7 41.6 42.6 43.5 44.4 45.4 46.3 47.3 48.2 49.2 50.2 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.2 59.2 60.2 61.3 62.3 3900
3800  31.7 32.5 33.3 34.2 35.0 37.5 38.4 39.3 40.2 41.1 42.0 42.9 43.8 44.8 45.7 46.6 47.6 48.5 49.5 50.5 51.4 52.4 53.4 54.4 55.4 56.4 57.4 58.4 59.4 60.5 61.5 62.5 63.6 64.6 3800
3700  31.3 32.1 32.9 33.7 34.5 35.4 37.9 38.8 39.7 40.5 41.4 42.3 43.3 44.2 45.1 46.0 47.0 47.9 48.9 49.8 50.8 51.7 52.7 53.7 54.7 55.7 56.7 57.7 58.7 59.7 60.7 61.7 62.7 63.8 64.8 65.9 3700
3600  30.9 31.7 32.5 33.3 34.1 34.9 35.7 36.9 39.1 40.0 40.9 41.8 42.7 43.6 44.5 45.4 46.3 47.3 48.2 49.1 50.1 51.0 52.0 53.0 53.9 54.9 55.9 56.9 57.9 58.9 59.9 60.9 61.9 62.9 63.9 65.0 66.0 67.1 68.1 3600
3500  30.4 31.2 32.0 32.8 33.6 34.4 35.2 36.0 36.8 37.7 40.3 41.2 42.1 43.0 43.9 44.8 45.7 46.6 47.5 48.4 49.4 50.3 51.3 52.2 53.2 54.1 55.1 56.1 57.1 58.0 59.0 60.0 61.0 62.0 63.1 64.1 65.1 66.1 67.2 68.2 69.2 70.3 3500
3400  30.0 30.8 31.5 32.3 33.1 33.9 34.7 35.5 36.3 37.1 37.9 38.8 41.5 42.3 43.2 44.1 45.0 45.9 46.8 47.7 48.7 49.6 50.5 51.5 52.4 53.4 54.3 55.3 56.2 57.2 58.2 59.2 60.2 61.1 62.1 63.1 64.2 65.2 66.2 67.2 68.2 69.3 69.8 3400
3300  26.4 30.3 31.1 31.8 32.6 33.4 34.2 35.0 35.8 36.6 37.4 38.2 39.0 39.8 42.6 43.5 44.4 45.2 46.1 47.0 47.9 48.9 49.8 50.7 51.6 52.6 53.5 54.4 55.4 56.4 57.3 58.3 59.3 60.2 61.2 62.2 63.2 64.2 65.2 66.2 67.2 68.3 68.7 3300
3200  26.0 26.6 27.3 31.4 32.1 32.9 33.7 34.4 35.2 36.0 36.8 37.6 38.4 39.2 40.0 40.9 41.7 44.6 45.4 46.3 47.2 48.1 49.0 49.9 50.8 51.8 52.7 53.6 54.6 55.5 56.4 57.4 58.4 59.3 60.3 61.3 62.2 63.2 64.2 65.2 66.2 67.2 67.7 3200
3100  25.6 26.2 26.9 27.5 28.2 32.4 33.1 33.9 34.7 35.4 36.2 37.0 37.8 38.6 39.4 40.2 41.0 41.9 42.7 45.6 46.5 47.4 48.2 49.1 50.0 50.9 51.9 52.8 53.7 54.6 55.6 56.5 57.4 58.4 59.3 60.3 61.3 62.2 63.2 64.2 65.2 66.2 66.6 3100
3000  25.2 25.8 26.4 27.1 27.7 28.4 29.1 33.3 34.1 34.9 35.6 36.4 37.2 38.0 38.8 39.6 40.4 41.2 42.0 42.8 43.6 44.5 47.5 48.3 49.2 50.1 51.0 51.9 52.8 53.7 54.7 55.6 56.5 57.4 58.4 59.3 60.3 61.2 62.2 63.1 64.1 65.1 65.5 3000
2900  24.7 25.4 26.0 26.6 27.3 27.9 28.6 29.3 29.9 34.3 35.0 35.8 36.6 37.3 38.1 38.9 39.7 40.5 41.3 42.1 42.9 43.7 46.7 47.5 48.4 49.3 50.2 51.0 51.9 52.8 53.7 54.6 55.6 56.5 57.4 58.3 59.3 60.2 61.1 62.1 63.0 64.0 64.4 2900
2800  24.3 24.9 25.5 26.2 26.8 27.4 28.1 28.7 29.4 30.1 30.7 31.4 35.9 36.7 37.5 38.2 39.0 39.8 40.6 41.4 42.2 43.0 45.9 46.7 47.6 48.4 49.3 50.2 51.0 51.9 52.8 53.7 54.6 55.5 56.4 57.3 58.2 59.1 60.1 61.0 61.9 62.9 63.3 2800
2700  23.9 24.5 25.1 25.7 26.3 27.0 27.6 28.2 28.9 29.5 30.2 30.8 35.3 36.0 36.8 37.5 38.3 39.1 39.8 40.6 41.4 42.2 45.0 45.9 46.7 47.5 48.4 49.3 50.1 51.0 51.9 52.7 53.6 54.5 55.4 56.3 57.3 58.1 59.0 59.9 60.8 61.7 62.2 2700
2600  23.3 23.8 24.6 25.2 25.8 26.5 27.1 27.7 28.3 29.0 29.6 30.3 34.6 35.4 36.1 36.8 37.6 38.3 39.1 39.9 40.6 41.4 44.2 45.0 45.8 46.7 47.5 48.3 49.2 50.0 50.9 51.7 52.6 53.5 54.3 55.2 56.1 57.0 57.9 58.8 59.7 60.6 61.0 2600
2500  22.8 23.4 24.1 24.7 25.3 25.9 26.5 27.2 27.8 28.4 29.0 29.7 34.0 34.7 35.4 36.1 36.9 37.6 38.3 39.1 39.8 40.6 43.3 44.1 44.9 45.8 46.6 47.4 48.2 49.1 49.9 50.7 51.6 52.4 53.3 54.2 55.0 55.9 56.8 57.6 58.5 59.4 59.8 2500
2400  22.3 22.9 23.7 24.2 24.8 25.4 26.0 26.6 27.2 27.8 28.4 29.1 33.3 34.0 34.7 35.4 36.1 36.8 37.6 38.3 39.0 39.8 42.5 43.2 44.0 44.8 45.6 46.4 47.3 48.1 48.9 49.7 50.5 51.4 52.2 53.1 53.9 54.8 55.6 56.5 57.3 58.2 58.6 2400
2300  21.9 22.4 23.2 23.7 24.3 24.9 25.5 26.1 26.6 27.2 27.8 28.5 32.6 33.3 34.0 34.7 35.4 36.1 36.8 37.5 38.2 39.0 41.6 42.3 43.1 43.9 44.7 45.5 46.3 47.1 47.9 48.7 49.5 50.3 51.1 51.9 52.8 53.6 54.5 55.3 56.1 57.0 57.4 2300
2200  21.4 21.9 22.6 23.2 23.8 24.3 24.9 25.5 26.1 26.6 27.2 27.8 31.9 32.5 33.2 33.9 34.6 35.3 36.0 36.7 37.4 38.1 40.7 41.4 42.2 42.9 43.7 44.5 45.2 46.0 46.8 47.6 48.4 49.2 50.0 50.8 51.6 52.4 53.3 54.1 54.9 55.7 56.1 2200
2100  20.9 21.4 22.1 22.7 23.2 23.8 24.3 24.9 25.5 26.0 26.6 27.2 31.1 31.8 32.5 33.1 33.8 34.5 35.1 35.8 36.5 37.2 39.7 40.5 41.2 41.9 42.7 43.4 44.2 45.0 45.7 46.5 47.3 48.1 48.9 49.6 50.4 51.2 52.0 52.8 53.6 54.5 54.8 2100
2000  20.4 20.9 21.6 22.1 22.7 23.2 23.8 24.3 24.9 25.4 26.0 26.5 30.4 31.0 31.7 32.3 33.0 33.6 34.3 35.0 35.6 36.3 38.8 39.5 40.2 40.9 41.7 42.4 43.1 43.9 44.6 45.4 46.1 46.9 47.7 48.4 49.2 50.0 50.8 51.6 52.4 53.2 53.5 2000
1900  19.9 20.4 21.1 21.6 22.1 22.6 23.2 23.7 24.2 24.8 25.3 25.9 29.6 30.2 30.9 31.5 32.1 32.8 33.4 34.1 34.7 35.4 37.8 38.5 39.2 39.9 40.6 41.3 42.0 42.8 43.5 44.2 45.0 45.7 46.5 47.2 48.0 48.7 49.5 50.3 51.0 51.8 52.2 1900
