BACK
防火戸の確認資料  
 updated 2008/07/20  
 
     
     
開 口 ドアサイズ 閉じ力の検証
基準:150N 以下
運動エネルギーの検証
基準:10J 以下
閉鎖金物
高さ
重量
(LSD)
ストローク 閉じ力 基準を満足する グループ
記号
(選択)
閉鎖速度 閉鎖時間

(mm)

(mm)
DW
(mm)

(kg)

(mm)

(N)

(m/sec) 以下

(sec) 以上
2000 750〜800  835〜885  28〜30   780〜830  49.0     0.82     1.02    
801〜1000  886〜1085  30〜37   831〜1030  49.0     0.74     1.40    
1001〜1200  1086〜1285  37〜44   1031〜1230  49.0     0.68     1.82    
1201〜1400  1286〜1485  44〜50   1231〜1430  49.0     0.63     2.27    
1401〜1600  1486〜1685  51〜57   1431〜1630  49.0     0.59     2.76    
1601〜1800  1686〜1885  57〜64   1631〜1830  49.0     0.56     3.28    
1801〜2200  1886〜2285  64〜78   1831〜2230  49.0     0.51     4.40    
2500 750〜800  835〜885  35〜38   780〜830  49.0     0.73     1.14    
801〜1000  886〜1085  38〜46   831〜1030  49.0     0.66     1.56    
1001〜1200  1086〜1285  46〜55   1031〜1230  49.0     0.61     2.03    
1201〜1400  1286〜1485  55〜63   1231〜1430  49.0     0.56     2.54    
1401〜1600  1486〜1685  63〜72   1431〜1630  49.0     0.53     3.08    
1601〜1800  1686〜1885  72〜80   1631〜1830  49.0     0.50     3.66    
1801〜2200  1886〜2285  80〜97   1831〜2230  49.0     0.45     4.91    
2700 750〜800  835〜885  38〜41   780〜830  49.0     0.70     1.18    
801〜1000  886〜1085  41〜50   831〜1030  49.0     0.63     1.63    
1001〜1200  1086〜1285  50〜59   1031〜1230  49.0     0.58     2.11    
1201〜1400  1286〜1485  59〜68   1231〜1430  49.0     0.54     2.64    
1401〜1600  1486〜1685  68〜77   1431〜1630  49.0     0.51     3.21    
1601〜1800  1686〜1885  77〜87   1631〜1830  49.0     0.48     3.81    
1801〜2200  1886〜2285  87〜105   1831〜2230  49.0     0.44     5.11    
 
このページのトップへ

The Door Closer Manufacturer's Association