Back  
 
引戸クローザ(防火戸確認資料早見表)・・・カタログベース
 
カタログ適用ドア寸法表 カタログ適用ドア寸法表 カタログ適用ドア寸法表
設定トルクグループ *DW
(mm)
ドア重量
(kg)
A 2,000   120   
B 2,400   250   
C 3,000   300   
D 3,000   500   
 確認要項
  @ 防火戸に使用する引戸クローザをカタログに記載されている適用ドア寸法から選定します。
A 防火戸のサイズを本表に照らし、設定トルクグループ記号を確認します。
B B資料「防火戸閉鎖金物一覧表」で閉鎖金物の種類を参照して、設定トルクグループの欄にカタログから選定した
   金物品番が記載されていれば150N(ニュートン)以下の要件は満足します。
C 本表の適用欄に記載されている閉鎖時間(全開から閉鎖完了まで)以上に設定されていれば、10J(ジュール)以下の   要件は満足します。
 *DW=全開時ドアストローク    

 
ドアと閉鎖時間(全開から閉鎖完了まで)の関係
 
全開時ドアストローク
   753〜3000
3.8
 に記載している数字は閉鎖時間  (単位:秒) 「防火戸閉鎖金物」
一覧表(B資料)
 
全開時
ドアストローク
 750  800  850 900  950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000
D

重量
(kg)
500  3.8 4.0 4.3 4.5 4.8 5.0 5.3 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5 6.8 7.0 7.3 7.5 7.8 8.0 8.3 8.5 8.8 9.0 9.3 9.5 9.8 10.0 10.3 10.5 10.8 11.0 11.3 11.5 11.8 12.0 12.3 12.5 12.8 13.0 13.3 13.5 13.8 14.0 14.3 14.5 14.8 15.0   500
490  3.8 4.0 4.3 4.5 4.8 5.0 5.2 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 7.0 7.2 7.5 7.7 8.0 8.2 8.5 8.7 9.0 9.2 9.5 9.7 9.9 10.2 10.4 10.7 10.9 11.2 11.4 11.7 11.9 12.2 12.4 12.7 12.9 13.2 13.4 13.7 13.9 14.2 14.4 14.7 14.9   490
480  3.7 4.0 4.2 4.5 4.7 4.9 5.2 5.4 5.7 5.9 6.2 6.4 6.7 6.9 7.2 7.4 7.6 7.9 8.1 8.4 8.6 8.9 9.1 9.4 9.6 9.8 10.1 10.3 10.6 10.8 11.1 11.3 11.6 11.8 12.1 12.3 12.5 12.8 13.0 13.3 13.5 13.8 14.0 14.3 14.5 14.7   480
470  3.7 3.9 4.2 4.4 4.7 4.9 5.1 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 6.8 7.1 7.3 7.6 7.8 8.0 8.3 8.5 8.8 9.0 9.3 9.5 9.7 10.0 10.2 10.5 10.7 11.0 11.2 11.4 11.7 11.9 12.2 12.4 12.7 12.9 13.1 13.4 13.6 13.9 14.1 14.4 14.6   470
460  3.6 3.9 4.1 4.4 4.6 4.8 5.1 5.3 5.6 5.8 6.0 6.3 6.5 6.8 7.0 7.2 7.5 7.7 8.0 8.2 8.4 8.7 8.9 9.2 9.4 9.6 9.9 10.1 10.4 10.6 10.8 11.1 11.3 11.6 11.8 12.0 12.3 12.5 12.8 13.0 13.2 13.5 13.7 14.0 14.2 14.4   460
450  3.6 3.8 4.1 4.3 4.6 4.8 5.0 5.3 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.2 7.4 7.6 7.9 8.1 8.4 8.6 8.8 9.1 9.3 9.5 9.8 10.0 10.2 10.5 10.7 11.0 11.2 11.4 11.7 11.9 12.1 12.4 12.6 12.9 13.1 13.3 13.6 13.8 14.0 14.3   450
440  3.6 3.8 4.0 4.3 4.5 4.7 5.0 5.2 5.4 5.7 5.9 6.1 6.4 6.6 6.9 7.1 7.3 7.6 7.8 8.0 8.3 8.5 8.7 9.0 9.2 9.4 9.7 9.9 10.1 10.4 10.6 10.8 11.1 11.3 11.5 11.8 12.0 12.2 12.5 12.7 12.9 13.2 13.4 13.7 13.9 14.1   440
430  3.5 3.8 4.0 4.2 4.5 4.7 4.9 5.2 5.4 5.6 5.8 6.1 6.3 6.5 6.8 7.0 7.2 7.5 7.7 7.9 8.2 8.4 8.6 8.9 9.1 9.3 9.6 9.8 10.0 10.3 10.5 10.7 10.9 11.2 11.4 11.6 11.9 12.1 12.3 12.6 12.8 13.0 13.3 13.5 13.7 14.0   430
420  3.5 3.7 3.9 4.2 4.4 4.6 4.9 5.1 5.3 5.5 5.8 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.2 7.4 7.6 7.8 8.1 8.3 8.5 8.8 9.0 9.2 9.4 9.7 9.9 10.1 10.4 10.6 10.8 11.0 11.3 11.5 11.7 12.0 12.2 12.4 12.7 12.9 13.1 13.3 13.6 13.8   420
410  3.4 3.7 3.9 4.1 4.4 4.6 4.8 5.0 5.3 5.5 5.7 5.9 6.2 6.4 6.6 6.8 7.1 7.3 7.5 7.7 8.0 8.2 8.4 8.7 8.9 9.1 9.3 9.6 9.8 10.0 10.2 10.5 10.7 10.9 11.1 11.4 11.6 11.8 12.0 12.3 12.5 12.7 13.0 13.2 13.4 13.6   410
400  3.4 3.6 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 5.0 5.2 5.4 5.6 5.9 6.1 6.3 6.5 6.8 7.0 7.2 7.4 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5 8.8 9.0 9.2 9.4 9.7 9.9 10.1 10.3 10.6 10.8 11.0 11.2 11.5 11.7 11.9 12.1 12.3 12.6 12.8 13.0 13.2 13.5   400
390  3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.6 5.8 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.7 8.9 9.1 9.3 9.5 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.9 11.1 11.3 11.5 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.9 13.1 13.3   390
380  3.3 3.5 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.5 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.3 12.5 12.7 12.9 13.1   380
370  3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.9 6.1 6.3 6.5 6.7 6.9 7.1 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.7 8.9 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.7 11.9 12.1 12.3 12.5 12.7 13.0   370
360  3.2 3.4 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.1 7.3 7.5 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5 8.7 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9 12.1 12.4 12.6 12.8   360
350  3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 6.5 6.7 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.6 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6   350
340  3.1 3.3 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.9 7.1 7.3 7.5 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5 8.7 8.9 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 12.4   340
330  3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 6.5 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.2   330
320  3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0   320
310  3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.3 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 7.5 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5 8.7 8.9 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9   310
C 300  3.0 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7   300
290  2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.1 6.3 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 7.5 7.7 7.9 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5   290
280  2.9 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.3 7.5 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5 8.7 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3   280
270  2.8 3.0 3.2 3.4 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.7 5.9 6.1 6.3 6.5 6.7 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 7.9 8.1 8.3 8.5 8.7 8.9 9.1 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1   270
260  2.8 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.3 8.5 8.7 8.9 9.1 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9   260
B 250  2.7 2.9 3.1 3.2 3.4 3.6 3.8 3.9 4.1 4.3 4.5 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.5 5.7 5.9 6.1 6.2 6.4 6.6 6.8 6.9 7.1 7.3 7.5 7.7 7.8 8.0 8.2 8.4 8.5 8.7 8.9 9.1 9.2 9.4 9.6 9.8 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7   250
240  2.6 2.8 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.9 4.0 4.2 4.4 4.6 4.7 4.9 5.1 5.2 5.4 5.6 5.8 5.9 6.1 6.3 6.5 6.6 6.8 7.0 7.2 7.3 7.5 7.7 7.8 8.0 8.2 8.4 8.5 8.7 8.9 9.1 9.2 9.4 9.6 9.7 9.9 10.1 10.3 10.4   240
230  2.6 2.8 2.9 3.1 3.3 3.4 3.6 3.8 3.9 4.1 4.3 4.5 4.6 4.8 5.0 5.1 5.3 5.5 5.6 5.8 6.0 6.2 6.3 6.5 6.7 6.8 7.0 7.2 7.3 7.5 7.7 7.8 8.0 8.2 8.4 8.5 8.7 8.9 9.0 9.2 9.4 9.5 9.7 9.9 10.1 10.2   230
220  2.5 2.7 2.9 3.0 3.2 3.4 3.5 3.7 3.9 4.0 4.2 4.4 4.5 4.7 4.9 5.0 5.2 5.4 5.5 5.7 5.9 6.0 6.2 6.4 6.5 6.7 6.8 7.0 7.2 7.3 7.5 7.7 7.8 8.0 8.2 8.3 8.5 8.7 8.8 9.0 9.2 9.3 9.5 9.7 9.8 10.0   220
210  2.5 2.6 2.8 3.0 3.1 3.3 3.5 3.6 3.8 3.9 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7 4.9 5.1 5.2 5.4 5.6 5.7 5.9 6.0 6.2 6.4 6.5 6.7 6.9 7.0 7.2 7.3 7.5 7.7 7.8 8.0 8.2 8.3 8.5 8.6 8.8 9.0 9.1 9.3 9.4 9.6 9.8   210
200  2.4 2.6 2.7 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.3 4.5 4.6 4.8 5.0 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 5.9 6.1 6.2 6.4 6.5 6.7 6.8 7.0 7.2 7.3 7.5 7.6 7.8 8.0 8.1 8.3 8.4 8.6 8.7 8.9 9.1 9.2 9.4 9.5   200
190  2.4 2.5 2.7 2.8 3.0 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8 5.0 5.1 5.3 5.4 5.6 5.8 5.9 6.1 6.2 6.4 6.5 6.7 6.8 7.0 7.1 7.3 7.4 7.6 7.8 7.9 8.1 8.2 8.4 8.5 8.7 8.8 9.0 9.1 9.3   190
180  2.3 2.4 2.6 2.7 2.9 3.0 3.2 3.3 3.5 3.6 3.8 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8 5.0 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 5.9 6.0 6.2 6.3 6.5 6.6 6.8 6.9 7.1 7.2 7.4 7.5 7.7 7.8 8.0 8.1 8.3 8.4 8.6 8.7 8.9 9.0   180
170  2.2 2.4 2.5 2.7 2.8 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.7 3.8 4.0 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7 4.9 5.0 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7 5.9 6.0 6.2 6.3 6.5 6.6 6.8 6.9 7.0 7.2 7.3 7.5 7.6 7.8 7.9 8.1 8.2 8.4 8.5 8.7 8.8   170
160  2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.9 3.0 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7 4.9 5.0 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 5.8 6.0 6.1 6.3 6.4 6.6 6.7 6.8 7.0 7.1 7.3 7.4 7.5 7.7 7.8 8.0 8.1 8.3 8.4 8.5   160
150  2.1 2.2 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.0 4.0 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 5.0 5.1 5.3 5.4 5.5 5.7 5.8 5.9 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 6.8 6.9 7.0 7.2 7.3 7.4 7.6 7.7 7.9 8.0 8.1 8.3   150
140  2.0 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 5.9 6.0 6.1 6.3 6.4 6.5 6.7 6.8 6.9 7.1 7.2 7.3 7.5 7.6 7.7 7.9 8.0   140
130  2.0 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.9 3.0 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 4.0 4.1 4.3 4.4 4.5 4.6 4.8 4.9 5.0 5.1 5.3 5.4 5.5 5.7 5.8 5.9 6.0 6.2 6.3 6.4 6.6 6.7 6.8 6.9 7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.7   130
A 120  1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 3.0 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7 5.8 5.9 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.7 6.8 6.9 7.0 7.2 7.3 7.4   120
110  1.8 1.9 2.0 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.9 7.0 7.1   110
100  1.7 1.8 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.8   100
90  1.6 1.7 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4    90
80  1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0    80
70  1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7    70
60  1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.2    60
50  1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6 4.7 4.8    50
40  1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 4.1 4.2 4.2 4.3    40
30  1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7    30
20  0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0    20
全開時
ドアストローク
750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000
設定トルク
グループ
A B C
 
「防火戸閉鎖金物」
一覧表(B資料)
   このページのトップへ